Subject to Change without Notice

TRACK First RACE Post Last RACE Post
Sunday, February 05, 2012
Aqueduct 1 5:20 PM 9 9:15 PM
Philadelphia Park 1 5:25 PM 10 9:16 PM
Tampa Bay Downs 1 5:25 PM 10 9:34 PM
Turfway 1 6:10 PM 10 10:31 PM
Sunland Park 1 7:25 PM 12 11:55 PM
Hialeah 1 7:25 PM 10 10:30 PM
Monday, February 06, 2012
Northfield Park 1 12:00 AM 6 1:40 AM
Woodbine-Harness 1 12:10 AM 6 1:40 AM
Philadelphia Park 1 5:25 PM 10 9:16 PM
Monticello Raceway 1 5:25 PM 13 9:25 PM
Sam Houston 1 7:00 PM 10 10:54 PM
Turf Paradise 1 7:30 PM 9 11:13 PM
Dover Downs Raceway 1 9:30 PM 12 1:40 AM
Tuesday, February 07, 2012
Northfield Park 1 12:00 AM 6 1:40 AM
Charles Town RC 1 12:15 AM 5 1:51 AM
Philadelphia Park 1 5:25 PM 10 9:16 PM
Monticello Raceway 1 5:25 PM 13 9:25 PM
Sunland Park 1 7:25 PM 12 11:54 PM
Turf Paradise 1 7:30 PM 9 11:13 PM
Dover Downs Raceway 1 9:30 PM 12 1:40 AM
Wednesday, February 08, 2012
Northfield Park 1 12:00 AM 6 1:40 AM
Charles Town RC 1 12:15 AM 5 1:51 AM
Balmoral Park Race Track 1 1:10 AM 3 1:50 AM
Aqueduct 1 5:20 PM 9 9:15 PM
Tampa Bay Downs 1 5:25 PM 10 9:34 PM
Monticello Raceway 1 5:25 PM 13 9:25 PM
Turf Paradise 1 7:30 PM 9 11:13 PM
Dover Downs Raceway 1 9:30 PM 12 1:40 AM
Delta Downs 1 11:45 PM 5 1:35 AM
Thursday, February 09, 2012
Woodbine-Harness 1 12:10 AM 6 1:40 AM
Charles Town RC 1 12:15 AM 5 1:51 AM
Aqueduct 1 5:20 PM 9 9:15 PM
Tampa Bay Downs 1 5:25 PM 10 9:34 PM
Monticello Raceway 1 5:25 PM 13 9:25 PM
Dover Downs Raceway 1 9:30 PM 12 1:40 AM
Penn National Race Course 1 11:00 PM 8 1:53 AM
Friday, February 10, 2012
Woodbine-Harness 1 12:10 AM 6 1:40 AM
Charles Town RC 1 12:15 AM 5 1:51 AM
Aqueduct 1 5:20 PM 9 9:15 PM
Tampa Bay Downs 1 5:25 PM 10 9:34 PM
Sunland Park 1 7:25 PM 12 11:55 PM
Hialeah 1 7:25 PM 10 10:30 PM
Turf Paradise 1 7:30 PM 9 11:13 PM
Turfway 1 10:30 PM 8 1:53 AM
Penn National Race Course 1 11:00 PM 8 1:53 AM
Saturday, February 11, 2012
Woodbine-Harness 1 12:10 AM 6 1:40 AM
Charles Town RC 1 12:15 AM 5 1:51 AM
Aqueduct 1 5:20 PM 9 9:15 PM
Philadelphia Park 1 5:25 PM 10 9:16 PM
Tampa Bay Downs 1 5:25 PM 10 9:34 PM
Turfway 1 6:10 PM 10 10:31 PM
Sunland Park 1 7:25 PM 12 11:55 PM
Turf Paradise 1 7:30 PM 9 11:13 PM
Penn National Race Course 1 11:00 PM 8 1:53 AM
* NOTE * All post times listed are Local UK Times